Indicatore di peso (MC 102)
-
Progettato per l’uso con celle di carico, serbatoi, tramogge, silos e piattaforme. Elevata precisione ad un costo molto contenuto.
Richiedere un preventivo per questi prodotti evidenziati della categoria:
Indicatori di peso
Informazione dettagliata del prodotto Indicatore di peso
- Progettato per l’uso con celle di carico, serbatoi, tramogge, silos e piattaforme;
- Elevata precisione ad un costo molto contenuto;
- Protezione IP54 frontale;
- Ridotte dimensioni d’ingombro facilitano il montaggio nei quadri elettrici;
- Programmabile da tastiera;
- I parametri sono memorizzabili facilmente in 50 diverse ricette richiamabili da tastiera;
- Permette di gestire sia sequenze automatiche di pesatura con controllo soglie, che processi di dosaggio monocomponente in carico e/o scarico;
- Uscita RS232 o RS422/RS485 collegabili con PLC e PC;
- Conformità alle normative: EN61000-6-3, EN1000-6-2, EN61010-1;
- Isolamento: Classe II
- Grado di protezione: IP54;
- Software dosaggio opzionale: 1 componente in carico o scarico max 50 ricette programmabili;
- Uscita BCD opzionale: tramite moduli esterni uscita Profibus opzionale: Tramite modulo esterno.
Alimentazione trasduttori | 5 V (max 8 celle da 350 Ohm in parallelo) |
---|---|
Campo di misura | da -3.9 a +3.9 mV/V |
Sensibilità d’ingresso | 0.02 microV/divisione |
Linearità | <0.01% del fondo scala |
Deriva termica | <0.0003% del fondo scala/ °C |
Display | 6 digit, LED rossi a 7 segmenti, altezza 14 mm |
LED di stato | 8, diametro 5 mm |
Convertitore A/D | 24 bit |
Risoluzione interna | > di 16.000.000 punti |
Risoluzione visualizzabile | 99.999 divisioni visualizzabili sul peso netto |
Valore divisioni (selezionabile) | x1, x2, x5 |
Decimali impostabili | 0.0 ; 0.00 ; 0.000; 0.0000 |
Filtro | selezionabile da 0.2 a 25 Hz |
Tastiera | 5 tasti meccanici |
Alimentazione strumento | 230 Vac ±10% - 50/60 Hz potenza assorbita 7 VA (115 Vac a richiesta) |
Temperatura funzionamento | -10 / +50°C (umidità max 85% senza condensa) |
Temperatura stoccaggio | -20 ÷ +70°C |
Uscite logiche | 4 relè (contatto NA) Max. 115 Vca /30 Vcc 0.5 A cad. |
Ingressi logici | 3 optoisolati a 12 Vcc / 24 Vcc PNP |
Baud rate | da 300 a 115200 (selezionabile) |
Connessioni elettriche | morsettiere estraibile a vite passo 5,08 mm |
Alimentazione in continua | 12 Vcc; uscita analogica in tensione disponibile è 0÷5 V; uscita analogica in corrente con R < 260 Ohm; 24 Vcc |
Dimesioni | 144 x 72 x 120 mm (L x H x P) |
Dima di foratura | 139 x 67 mm (L x H) |
Software dosaggio opzionale | 1 componente in carico o scarico max 50 ricette programmabili |
Uscita analogica opzionale | Optoisolata a 16 Bit tensione: 0÷5 o 0÷10V (R>10K Ohm); corrente: 0÷20 o 4÷20mA (R < 300 Ohm); linearità: 0.03% del fondoscala |
Altri prodotti di questa azienda
-
Trasmettitore di peso (DAT 200)
Elevate prestazioni ed affidabilità a lungo termine.
Bus di campo profibus DP e profinet.
Campo di misura –4 ÷ +4 mV/V.
Contenuti multimediali del prodotto Indicatore di peso Chiudere