Lavapavimenti a batteria (Ing. O. Fiorentini DELUX 43 B)
-
Rendimento orario max: 1.700 m2/h.
Informazione dettagliata del prodotto Lavapavimenti a batteria
lavapavimenti a batteria con rendimento orario max: 1.700 m2/h
SPECIFICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Larghezza utile di lavoro mm | 500 |
Rendimento orario max. m2/h | 1.700 |
Autonomia di lavoro max. h | 2/3 |
Capacità serbatioio soluzione l | 45 |
Capacità serbatoio recupero l | 45 |
SPECIFICHE GENERALI | |
Trazione | posteriore |
Velocità di avanzamento km/h | 0/3.5 |
Pendenza superabile a pieno carico % | 10 |
depressione h2o | 1.500 |
Pressione testata spazzole kg | 25/45 |
Rumorosità DB | 72 |
IMPIANTO ELETTRICO | |
Tensione di alimentazione V | 24 |
Motore/i di aspirazione W | 550 |
Motore spazzole W | 500 |
Motore/i trazione W | 100 |
Alimentazione | 2x 12V x 110A/h |
DIMENSIONI E PESI | |
Lunghezza mm | 1.000 |
Larghezza mm | 550 |
Altezza mm | 1.060 |
Numero diametro spazzola/e mm | 1x Ø500 |
Larghezza tergipavimento mm | 800 |
Peso batterie (apx.) kg | 44 |
Peso macchina a vuoto kg | 91 |
Altri prodotti di questa azienda
Contenuti multimediali del prodotto Lavapavimenti a batteria Chiudere