Gru a colonna
Informazione dettagliata del prodotto Gru a colonna
La gru è normalmente corredata di:
- Linea elettrica per l'alimentazione del paranco, costituita da cavo piatto a festoni, carrelli scorrevoli e canalina metallica;
- Manuale di uso e manutenzione;
- Certificazione CE in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE;
- Copia modulo per la denuncia di installazione alla ISPESL;
- Copia modulo per dichiarazione di installazione e collaudo.
| Portata Kg | Sbraccio m | Altezza sotto trave mm | Richiesta di informazioni |
|---|---|---|---|
| 250 | 5.010 | 3.275 | Contattare l'azienda |
| 250 | 6.010 | 3.275 | Contattare l'azienda |
| 250 | 7.010 | 3.800 | Contattare l'azienda |
| 250 | 8.010 | 3.165 | Contattare l'azienda |
| 500 | 2.010 | 3.150 | Contattare l'azienda |
| 500 | 3.010 | 3.150 | Contattare l'azienda |
| 500 | 4.010 | 3.275 | Contattare l'azienda |
| 500 | 5.010 | 3.275 | Contattare l'azienda |
| 500 | 6.010 | 3.165 | Contattare l'azienda |
| 500 | 7.010 | 3.165 | Contattare l'azienda |
| 500 | 8.010 | 3.065 | Contattare l'azienda |
| 1.000 | 2.010 | 3.275 | Contattare l'azienda |
| 1.000 | 3.010 | 3.165 | Contattare l'azienda |
| 1.000 | 4.010 | 3.065 | Contattare l'azienda |
| 1.000 | 5.010 | 3.065 | Contattare l'azienda |
| 1.000 | 6.010 | 3.065 | Contattare l'azienda |
| 1.000 | 7.010 | 3.065 | Contattare l'azienda |
| 2.000 | 3.010 | 3.065 | Contattare l'azienda |
| 2.000 | 4.010 | 3.065 | Contattare l'azienda |
| 2.000 | 5.010 | 3.065 | Contattare l'azienda |
| 2.000 | 6.010 | 2.815 | Contattare l'azienda |
| 2.000 | 6.010 | 2.815 | Contattare l'azienda |
Altri prodotti di questa azienda
|
Bilancini fissi per sollevamento
Carico massimo di utilizzo da 500 a 10.000 Kg. |
|
|
Bilancini regolabili per sollevamento
Carico massimo di utilizzo da 500 a 10.000 Kg. |
|
|
Forche
|
|
| Visualizzare ulteriori prodotti di Difast | ||
Contenuti multimediali del prodotto Gru a colonnaChiudere
